長沙通大水泵廠、通大集團(tuán)長沙水泵廠、湖南通大水泵
中國給排水設(shè)備行業(yè)推薦品牌
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 真空泵
產(chǎn)品分類: 真空泵
產(chǎn)品名稱:2BV不銹鋼水環(huán)式真空泵
流量范圍:
揚程范圍:壓力最大至0.26MPa(絕壓)
輸送溫度:
吸入壓力:吸氣壓力可以達(dá)到33mmbar絕壓(97%真空度)
密封形式:默認(rèn)值是填料密封,可以定制機(jī)械密封,
密封材質(zhì):葉輪材質(zhì)ht250,不銹鋼304,不銹鋼316,銅;軸材質(zhì)默認(rèn)45鋼,可以定制不銹鋼,其它配件鑄鐵
產(chǎn)品型號 | 最大氣量 | 極限真空度 | 電機(jī)功率 | 泵轉(zhuǎn)速 | 工作液流量 | 噪音 | |
m3/min | mbar(MPa) | kw | r.p.m | L/min | dB(A) | ||
2BV2 060 | 0.45 | 27 | 33mbar(-0.098MPa) | 0.81 | 2840 | 2 | 62 |
2BV2 061 | 0.86 | 52 | 1.45 | 2840 | 2 | 65 | |
2BV2 070 | 1.33 | 80 | 2.35 | 2860 | 2.5 | 66 | |
2BV2 071 | 1.83 | 110 | 3.85 | 2880 | 4.2 | 72 | |
2BV2 060-Ex | 0.45 | 27 | 1.1 | 2840 | 2 | 62 | |
2BV2 061-Ex | 0.86 | 52 | 1.5 | 2840 | 2 | 65 | |
2BV2 070-Ex | 1.33 | 80 | 3 | 2860 | 2.5 | 66 | |
2BV2 071-Ex | 1.83 | 110 | 4 | 2880 | 4.2 | 72 | |
2BV5 110 | 2.75 | 165 | 4 | 1440 | 6.7 | 63 | |
2BV5 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | |
2BV5 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | |
2BV5 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | |
2BV5 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | |
2BV6 110 | 2.75 | 165 | 4 | 1440 | 6.7 | 63 | |
2BV6 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | |
2BV6 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | |
2BV6 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | |
2BV6 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 |
注:
1、上表中所列性能參數(shù)是在吸入介質(zhì)為20℃的飽和空氣,工作液溫度為15℃,排氣壓力為1013mbar的狀態(tài)下得到的。
2、性能允許差±10%。